Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Доставка межкомнатных дверей |
|
Стандартная доставка до 10 комплектов дверей в пределах КАД | 1800 |
Доставка за каждый комплект более 10 шт. | 100 |
Километраж (см. "Доставка в пригород") | 60 / км |
Подъем межкомнатных дверей на лифте |
|
Стандартный дверной блок (комплект) | 250 |
Нестандартный дверной блок от 2050 мм ( комплект) | 300 |
Комплект погонажа для оформления портала, откосов (доборы, наличники) | 250 |
Комплект пенал (без полотен) | 250 |
Плинтус (1 шт) | 10 |
Подъем межкомнатных дверей по лестнице |
|
Стандартный дверной блок (комплект) | 200 / этаж |
Нестандартный дверной блок от 2050 мм ( комплект) |
250 / этаж |
Комплект погонажа для оформления портала, откосов (доборы, наличники) |
200 / этаж |
Комплект пенал (без полотен) |
200 / этаж |
Плинтус (1 шт) |
20 / этаж |
Пронос и пандус |
|
Пандус | 150 / этаж |
Пронос от 20 до 50 метров ( комплект) | 100 |
Пронос свыше 50 метров ( комплект) | 150 |
Доставка алюминиевых перегородок |
|
Доставка | 3500 |
Километраж | 60 / км |
Подъем алюминиевых перегородок на лифте |
|
Высота до 2200 мм, Ширина до 900 мм | 350 |
Высота от 2201 мм до 2400 мм, Ширина до 900 мм | 400 |
Высота от 2401 мм до 2600 мм, Ширина до 900 мм | 450 |
Высота от 2601 мм, Ширина до 900 мм | 500 |
При ширине более 900 мм | 50 / доп. к основ. |
Подъем алюминиевых перегородок по лестнице |
|
Высота до 2200 мм, Ширина до 900 мм | 350 / этаж |
Высота от 2201 мм до 2400 мм, Ширина до 900 мм | 400 / этаж |
Высота от 2401 мм до 2600 мм, Ширина до 900 мм | 450 / этаж |
Высота от 2601 мм, Ширина до 900 мм | 500 / этаж |
При ширине более 900 мм | 50 / доп. к основ. |
Пронос и пандус |
|
Пандус | 350 / этаж |
Пронос от 20 до 50 метров | 350 |
Пронос от 50 до 100 метров | 700 |
Доставка в пригород (межкомнатные двери)
Населённый пункт | км | 1 км | Километраж | Доставка | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Агалатово | 18 | 60 | 1080 | 1800 | 2880 |
Белоостров | 16 | 60 | 960 | 1800 | 2760 |
Бугры | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
Вартемяги | 14 | 60 | 840 | 1800 | 2640 |
Васкелово | 38 | 60 | 2280 | 1800 | 4080 |
Верхние Осельки | 21 | 60 | 1260 |
1800 |
3060 |
Всеволожск(мкр. Южный) | 18 | 60 | 1080 | 1800 | 2880 |
Всеволожск | 10 | 60 | 600 | 1800 | 2400 |
Гатчина | 30 | 60 | 1800 | 1800 | 3600 |
Гарболово | 40 | 60 | 2400 | 1800 | 4200 |
Горбунки | 8 | 60 | 480 | 1800 | 2280 |
Горская | 8 | 60 | 480 | 1800 | 2280 |
Горелово | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
Гостилицы | 28 | 60 | 1680 | 1800 | 3480 |
Грузино | 35 | 60 | 2100 | 1800 | 3900 |
Девяткино | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
ЖК Новая Охта ( Д.Хармса,К. Чуковского) | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
Жк Цветной город ( д. Рыбацкое) | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
Зеленогорск | 35 | 60 | 2100 | 1800 | 3900 |
Касимово | 18 | 60 | 1080 | 1800 | 2880 |
Кавголово | 15 | 60 | 900 | 1800 | 2700 |
Керро | 29 | 60 | 1740 | 1800 | 3540 |
Кипень | 16 | 60 | 960 | 1800 | 2760 |
Кировск | 33 | 60 | 1980 | 1800 | 3780 |
Колпино | 15 | 60 | 900 | 1800 | 2700 |
Колтуши | 8 | 60 | 480 | 1800 | 2280 |
Комарово | 30 | 60 | 1800 | 1800 | 3600 |
Коммунар | 25 | 60 | 1500 | 1800 | 3300 |
Красное Село | 8 | 60 | 480 | 1800 | 2280 |
Кронштадт | 29 | 60 | 1740 | 1800 | 3540 |
Кузьмолово | 13 | 60 | 780 | 1800 | 2580 |
Лаголово | 15 | 60 | 900 | 1800 | 2700 |
Лахта | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
Ленинское | 35 | 60 | 2100 | 1800 | 3900 |
Лесколово | 24 | 60 | 1440 | 1800 | 3240 |
Лисий Нос | 8 | 60 | 480 | 1800 | 2280 |
Ломоносов | 10 | 60 | 600 | 1800 | 2400 |
Лупполово | 8 | 60 | 480 | 1800 | 2280 |
Металлострой | 5 | 60 | 300 | 1800 | 2100 |
Медный завод | 14 | 60 | 840 | 1800 | 2640 |
Мистолово | 6 | 60 | 360 | 1800 | 2160 |
Мурино | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
Невская Дубровка | 25 | 60 | 1500 | 1800 | 3300 |
Нижние Осельки | 17 | 60 | 1020 | 1800 | 2820 |
Новоселье | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
Новое Девяткино | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
Осельки | 19 | 60 | 1140 | 1800 | 2940 |
Осиновая роща | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
Отрадное(юг) | 17 | 60 | 1020 | 1800 | 2820 |
Павловск | 17 | 60 | 1020 | 1800 | 2820 |
Первомайское | 46 | 60 | 2760 | 1800 | 4560 |
Песочный | 6 | 60 | 360 | 1800 | 2160 |
Петергоф | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
п. им. Морозова | 33 | 60 | 1980 | 1800 | 3780 |
п. им. Свердлова | 10 | 60 | 600 | 1800 | 2400 |
пос. Тельмана | 17 | 60 | 1020 | 1800 | 2820 |
Понтоный | 9 | 60 | 540 | 1800 | 2340 |
Приветенское | 53 | 60 | 3180 | 1800 | 4980 |
Пушкин | 12 | 60 | 720 | 1800 | 2520 |
Репино | 26 | 60 | 1560 | 1800 | 3360 |
Русско-Высоцкое | 18 | 60 | 1080 | 1800 | 2880 |
Ропша | 10 | 60 | 600 | 1800 | 2400 |
Рощино | 49 | 60 | 2940 | 1800 | 4740 |
Скотное | 12 | 60 | 720 | 1800 | 2520 |
Саперный | 11 | 60 | 660 | 1800 | 2460 |
Солнечное | 23 | 60 | 1380 | 1800 | 3180 |
Солнечное(ЖК Свет Внутри) | 25 | 60 | 1500 | 1800 | 3300 |
Сертолово | 6 | 60 | 360 | 1800 | 2160 |
Сертолово ( мкр. Новое Сертолово) | 9 | 60 | 540 | 1800 | 2340 |
Сертолово(Черная речка) | 11 | 60 | 660 | 1800 | 2460 |
Сертолово( ЖК Золотые Купола) | 14 | 60 | 840 | 1800 | 2640 |
Сестрорецк | 18 | 60 | 1080 | 1800 | 2880 |
Стрельна | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
Старая | 6 | 60 | 360 | 1800 | 2160 |
Старо-Паново | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
Токсово | 18 | 60 | 1080 | 1800 | 2880 |
Тосно | 38 | 60 | 2280 | 1800 | 4080 |
Шлиссельбург | 33 | 60 | 1980 | 1800 | 3780 |
Шушары( возле КАД) | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
Шушары (Славянка) | 13 | 60 | 780 | 1800 | 2580 |
Шушары(территория Пулковское) | 8 | 60 | 480 | 1800 | 2280 |
Шушары( Ленсоветовский) | 8 | 60 | 480 | 1800 | 2280 |
Юкки | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
ЖК Юнтолово | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
Янино-1 | 0 | 60 | 0 | 1800 | 1800 |
Янино- 2 | 5 | 60 | 300 | 1800 | 2100 |
Если населённого пункта нет в таблице, считаем от ближайшего фиксированного, если ничего нет рядом, то от черты города 60 руб./км + стоимость доставки.